Canon imageRUNNER
Advance DX c5840i
Der Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5840i, ein A3-Farblaser-Multifunktionsdrucker, eignet sich optimal für mittlere bis große Büros. Er bietet eine schnelle Druckleistung von bis zu 40 Seiten pro Minute und eine maximale Papierkapazität von 6.350 Blättern. Ausgestattet mit fortschrittlicher Sicherheit, Cloud-Konnektivität und mobilen Druckoptionen, ist er ideal für effiziente, sichere Arbeitsabläufe.
Interner Finisher
Der optionale interne Finisher ist eine zusätzliche platzsparende Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Dokumentensätze zu heften und zu lochen. Diese Funktion eignet sich perfekt für Büroumgebungen, in denen Geschwindigkeit und Komfort an erster Stelle stehen.
Doppelseitiger Scanner
Mit der SPDF-Technologie können Sie doppelseitige Dokumente in einem Arbeitsgang scannen und so wertvolle Zeit und Mühe sparen. Diese Funktion ist unglaublich nützlich für Ihr Unternehmen, wenn Sie schnell eine große Anzahl von Dokumenten digitalisieren müssen.
Smart Operation Panel
Das benutzerfreundliche Smart Operation Panel verfügt über ein intuitives 10,1-Zoll-Menü, mit dem Sie leicht durch die verschiedenen Einstellungen und Funktionen navigieren können. Darüber hinaus bietet dieses System mobile Konnektivität, einschließlich NFC, die eine mühelose Kontrolle von Druckjobs mit Ihrem Smartphone oder Tablet ermöglicht.
Automatische Toner Lieferung & Zählerstands Abfrage
Mit diesem Support können Sie Ausfallzeiten minimieren und sicherstellen, dass Ihr Betrieb reibungslos und effizient läuft. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden eine schnelle Resonanz die garantiert, dass im Falle eines Geräteausfalls innerhalb von 2-6 Stunden ein Techniker zu Ihnen geschickt wird.
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionaler DIN A3-Farblaserdrucker |
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion |
Arbeitsspeicher | Serienmäßig: 5 GB RAM |
Speicher | Standard: (SSD) 256 GB Optional: (SSD) 256 GB, 1 TB |
Schnittstellen | NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optional: Bluetooth Low Energy SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Device). Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle |
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²) | Serienmäßig: 1.200 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt 2 Papierkassetten à 550 Blatt Maximum: 6.350 Blatt (mit opt. Kassetteneinheit C1 mit hoher Kapazität und Papiermagazin F1) |
Abmessungen (B x T x H) | 620 x 722 x 937 mm |
Mögliche Papierarten | Mehrzweckeinzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, Transparentpapier, Feinpapier, Folien, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Registerkarton, Umschläge Papierkassette (oben/unten): Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge* * Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich |
Drucker | |
Druckgeschwindigkeit | bis 40 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R*), bis 21 Seiten/Min. (DIN A3), bis 24 Seiten/Min. (A4R) |
Druckauflösung (dpi) | 1.200 x 1.200 |
Seitenbeschreibungssprachen | Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3TM |
Beidseitiger Druck | Ja |
Direktdruck Dateiformate | PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS |
Druckfunktionen | Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers |
Betriebssysteme | UFRII: Windows® 8.1 / 10, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.11 oder höher) PCL: Windows® 8.1 / 10, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 PS: Windows® 8.1 / 10, Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, Mac OS X (10.11 oder höher) PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.10 oder höher) |
Kopierer | |
Kopiergeschwindigkeit | bis 40 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R*), bis 21 Seiten/Min. (DIN A3), bis 24 Seiten/Min. (A4R) |
Kopierauflösung (dpi) | 600 x 600 |
Vergrößerung | Zoom: 25 bis 400 % (in 1%-Stufen) Feste Zoomstufen: 25, 50, 70, 100 (1:1), 141, 200, 400 % |
Scanner | |
Typ | Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)] |
Scanauflösung (dpi) | Kopierscan: 600 x 600 dpi Scan zum Senden: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scan zum Faxen: 600 x 600 dpi |
Verarbeitbare Vorlagen / Grammaturen | Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte Grammaturen Dokumenteneinzug: Einseitig: 38 bis 220 g/m² (S/W, Farbe) Beidseitig: 38 bis 220 g/m² (S/W, Farbe) |
Scangeschwindigkeit | Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren), Beidseitiges Scannen 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren) |
Fax | |
Maximale Anzahl der Leitungen | 2 (2. Leitung optional) |
Auflösung (dpi) | 400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal) |
Sende-/Empfangsformate | Senden: DIN A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Empfangen: DIN A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R |
Rundsenden | max. 256 Adressen |
Kurzwahlspeicher | max. 200 |
Faxspeicher | Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge) |
Umwelt | |
Betriebsumgebung | Temperatur: 10 bis 30 ºC Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % |
Stromversorgung | 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A |
Stromverbrauch | Maximum: ca. 1.800 W Standby: ca. 50,4 W oder weniger Ruhemodus: ca. max. 0,52 Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): 0,46 kWh |
Geräuschentwicklung | Schallleistungspegel (LwAd) In Betrieb (S/W, Farbe; einseitig): 64 dB/64,2 dB Schalldruck (LpA) Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W, Farbe; einseitig):46,6 dB/46,8 dB Standby:23 dB |